WINSZOC FRISSITÉS
szerződéssel rendelkező települési önkormányzatok részére
WinSzoc utolsó frissítés 2025.01.27. | WinSzoc V.3.5.48 |
2019-2025-ös fejlesztéseket tartalmazó leírás | Fejlesztések dokumentum |
Útmutató 1206-os KSH statisztika elkészítéséhez | 1206 KSH dokumentum |
Útmutató gyámügyi feladatok ellátásához | Gyámügyi feladatok útmutató |
Téli rezsicsökkentés kezelése | Téli rezsicsökkentés kezelése |
Téli rezsicsökkentés lista | Téli rezsicsökkentés lista |
Téli rezsicsökkentés hatósági bizonyítvány | Téli rezsicsökkentés hatósági bizonyítvány |
LibreOffice kiterjesztés | RTFMerge |
LibreOffice használati útmutató | LibreOffice_útmutató |
Listaimportálási útmutató | Listaimportálási útmutató |
WinSzoc teljes lista-készlet | Teljes lista-készlet |
WinSzoc felhasználói kézikönyv | WinSzoc kézikönyv |
WINSZOC - PTR interfész működéséhez szükséges információk (Windows)
Interfész legújabb verziója 2025.01.10. | PTR_V.1.86_frissítés_Windows |
Legújabb verzióhoz tartozó leírás | PTR_1.86_leírás |
Iterfész frissítés menete | PTR_frissítés_leírás_Windows |
Telepítési leírás | PTR_interfész_telepítése_Windows |
Telepítőcsomag | PTR_telepítőcsomag_Windows |
PTR interfész tanúsítvány frissítés 2025 | Tanúsítvány_Frissítés |
Java 7 32bit telepítő | Java_7_32bit_Windows |
Java 7 64bit telepítő | Java_7_64bit_Windows |
WINSZOC - PTR interfész működéséhez szükséges információk (Linux)
Iterfész legújabb verziója 2025.01.10. | PTR_V.1.86_frissítés_Linux |
Iterfész frissítés menete | PTR_frissítés_leírás_Linux |
Telepítési leírás | PTR_interfész_telepítése_Linux |
Telepítőcsomag | PTR_telepítőcsomag_Linux |